《战魔》必看称号攻略(后缀篇)

2015-01-06 13:54
    战魔后缀称号

    香帅 拥有50名好友,收集属性:附伤+0.60% 免伤+0.60% 装备属性:附伤+1.20% 免伤+1.20%

    飞狐 角色等级到达30级,收集属性:血量+100 装备属性:血量+200

    九剑 角色等级到达40级,收集属性:血量+200 装备属性:血量+400

    童姥 角色等级到达50级,收集属性:血量+400 装备属性:血量+800

    郎君 全身装备品质达到蓝色品质,收集属性:物攻+10 物防+10 暴击+0.10%

    装备属性:物攻+20 物防+20 暴击+0.20%

    行者 全身装备品质达到紫色品质,收集属性:物攻+20 物防+20 暴击+0.20%

    装备属性:物攻+40 物防+40 暴击+0.40%

    隐侠 全身装备品质达到橙色品质,收集属性:物攻+30 物防+30 暴击+0.30%

    装备属性:物攻+60 物防+60 暴击+0.60% 人雄 全身装备品质达到金色品质,收集属性:物攻+40 物防+40 暴击+0.40%

    装备属性:物攻+80 物防+80 暴击+0.80%

    少主 角色获得元宝数量1000 ,收集属性:暴击+0.10% 命中+0.10% 闪避+0.10% 附伤+0.10% 免伤+0.10%

    装备属性:暴击+0.20% 命中+0.20% 闪避+0.20% 附伤+0.20% 免伤+0.20%

    天魔 角色获得元宝数量2000 ,收集属性:暴击+0.20% 命中+0.20% 闪避+0.20% 附伤+0.20% 免伤+0.20%

    装备属性:暴击+0.40% 命中+0.40% 闪避+0.40% 附伤+0.40% 免伤+0.40%

    尊者 角色获得元宝数量5000 ,收集属性:暴击+0.30% 命中+0.30% 闪避+0.30% 附伤+0.30% 免伤+0.30%

    装备属性:暴击+0.60% 命中+0.60% 闪避+0.60% 附伤+0.60% 免伤+0.60%

    鬼王 角色获得元宝数量10000 ,收集属性:暴击+0.50% 命中+0.50% 闪避+0.50% 附伤+0.50% 免伤+0.50%

    装备属性:暴击+1.00% 命中+1.00% 闪避+1.00% 附伤+1.00% 免伤+1.00%

    贤士 完成任务数量20,收集属性:血量+50 装备属性:血量+100

    散人 完成任务数量50,收集属性:血量+100 装备属性:血量+200

    逸士 完成任务数量100,收集属性:血量+200 装备属性:血量+400

    居士 完成任务数量200,收集属性:血量+300 装备属性:血量+600

    上人 完成任务数量500,收集属性:血量+500 装备属性:血量+1000

    潜龙 使用聚宝盆次数50,收集属性:物攻+5 物防+5 附伤+0.05% 免伤+0.05%

    装备属性:物攻+10 物防+10 附伤+0.10% 免伤+0.10%

    银狐 使用聚宝盆次数100,收集属性:物攻+8 物防+8 附伤+0.08% 免伤+0.08%

    装备属性:物攻+16 物防+16 附伤+0.16% 免伤+0.16%

    麒麟 使用聚宝盆次数200,收集属性:物攻+12 物防+12 附伤+0.12% 免伤+0.12%

    装备属性:物攻+24 物防+24 附伤+0.24% 免伤+0.24%

    鹰王 使用聚宝盆次数500,收集属性:物攻+20 物防+20 附伤+0.20% 免伤+0.20%

    装备属性:物攻+40 物防+40 附伤+0.40% 免伤+0.40%

    狮王 使用聚宝盆次数1000,收集属性:物攻+30 物防+30 附伤+0.30% 免伤+0.30%

    装备属性:物攻+60 物防+60 附伤+0.60% 免伤+0.60%

    蛟王 使用聚宝盆次数2000,收集属性:物攻+40 物防+40 附伤+0.40% 免伤+0.40%

    装备属性:物攻+80 物防+80 附伤+0.80% 免伤+0.80%

    小温侯 魂骨活动中召唤饕餮30次,收集属性:韧性+0.20% 命中+0.20% 闪避+0.20% 附伤+0.20% 免伤+0.20%

    装备属性:韧性+0.40% 命中+0.40% 闪避+0.40% 附伤+0.40% 免伤+0.40%

    赛诸葛 魂骨活动中召唤饕餮50次,收集属性:韧性+0.30% 命中+0.30% 闪避+0.30% 附伤+0.30% 免伤+0.30%

    装备属性:韧性+0.60% 命中+0.60% 闪避+0.60% 附伤+0.60% 免伤+0.60%

    各位友友可以根据自己的需要,将前缀称号和后缀称号自由搭配,搭配不同效果也不一样哦~
手游之家 | UU浏览器